Квадрокамера на базе ИИ
Модуль 48 МП с высоким разрешением
Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт
Экран с разрешением FHD+ и диагональю 6,67 дюйма
В наличии
Другие цвета:
Квадрокамера на базе ИИ
Модуль 48 МП с высоким разрешением
Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт
Экран с разрешением FHD+ и диагональю 6,67 дюйма
Операционная система | Android 10 |
Экран | 6.67″/2400×1080 Пикс |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления | 60 Гц |
Безрамочный | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Процессор | Huawei Kirin 710A 4 x 2.0ГГц + 4 x 1.7ГГц |
Количество ядер | 8 |
Основная камера МПикс | 48/8/2/2 |
Количество основных камер | 4 шт |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 Пикс (FullHD) |
Цифровой зум (x) | 10 |
Вспышка | Да |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 8 |
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
Тип карты памяти | microSD |
SIM карта | 2 nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n 2.4G |
Технология NFC | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Датчики | ориентации экрана, ускорения (G-sensor), цифровой компас |
Технологии | Wi-Fi Direct |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Управление жестами | Да |
Сканер отпечатка пальца под экраном | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Порт USB | Type-C USB 3.1 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Блок питания | 22.5 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Время в режиме ожидания | 954 ч |
Время в режиме разговора | 59 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Материал корпуса | пластик |
Блок питания | Да |
Защитная пленка для экрана | Да |
Кабель Type-C — USB тип А | Да |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 165.65*76.88*9.26 мм |
Вес | 206 г |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Срок службы | 3 года |
Аксессуары
Обзор товара
Вас так же может заинтересовать…
В наличии
Другие цвета:
Квадрокамера на базе ИИ
Модуль 48 МП с высоким разрешением
Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт
Экран с разрешением FHD+ и диагональю 6,67 дюйма
Характеристики
Операционная система | Android 10 |
Экран | 6.67″/2400×1080 Пикс |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления | 60 Гц |
Безрамочный | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Процессор | Huawei Kirin 710A 4 x 2.0ГГц + 4 x 1.7ГГц |
Количество ядер | 8 |
Основная камера МПикс | 48/8/2/2 |
Количество основных камер | 4 шт |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 Пикс (FullHD) |
Цифровой зум (x) | 10 |
Вспышка | Да |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 8 |
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
Тип карты памяти | microSD |
SIM карта | 2 nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n 2.4G |
Технология NFC | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Датчики | ориентации экрана, ускорения (G-sensor), цифровой компас |
Технологии | Wi-Fi Direct |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Управление жестами | Да |
Сканер отпечатка пальца под экраном | Да |
Сенсор распознавания лица | Да |
Порт USB | Type-C USB 3.1 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Блок питания | 22.5 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Время в режиме ожидания | 954 ч |
Время в режиме разговора | 59 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Материал корпуса | пластик |
Блок питания | Да |
Защитная пленка для экрана | Да |
Кабель Type-C — USB тип А | Да |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 165.65*76.88*9.26 мм |
Вес | 206 г |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Срок службы | 3 года |
Аксессуары
Обзор товара
Вас так же может заинтересовать…
Отзывы
Отзывов пока нет.